HOTEL CASTLE(キャッスル) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
全日 | 5時~24時[2時間] | ¥3,240~¥5,400 | ||
[3時間] | ¥4,100~¥6,260 | |||
宿 泊 |
日~木 | [20時~翌11時] | ¥6,260~¥10,260 | |
[ 1時~翌13時] | ||||
金 | [21時~翌10時] | ¥6,260~¥10,260 | ||
[ 1時~翌13時] | ||||
土,祝前日 | [21時~翌10時] | ¥7,020~¥11,880 | ||
[ 1時~翌13時] | ||||
フリータイム 月~金[5時~18時,13時~20時]¥4,100~ | ||||
土、日、祝日[5時~17時]¥4,100~ | ||||
延長[30分毎]全日¥865 | ||||
郡山市駅前2丁目14-5 | ![]() | |||
℡:024-923-3505 | ||||
http://www.hotenavi.com/castle/smart/index.jsp |
HOTEL Y's(ホテルワイズ) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金 | 2時間[6時~20時] | ¥2,500~ | ||
3時間[6時~20時] | ¥2,700~ | |||
土曜日 | 3時間[6時~22時] | ¥3,300~ | ||
宿 泊 |
||||
月,火 | [20時~翌12時] | ¥4,500~ | ||
水,木 | [20時~翌12時] | ¥4,000~ | ||
土,日,祝前日 | [22時~翌10時] | ¥6,000~ | ||
※平日宿泊利用深夜2時以降¥3,000 | ||||
●延長[30分毎]全日¥600~ | ||||
郡山市田村町金屋字マセロ12 | ![]() | |||
℡:024-942-6636 | ||||
ホテル ココナッツ | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
全日 | 2時間[6~23:30] | ¥2,400~ | ||
フリータイム | ¥3,500~ | |||
宿 泊 |
||||
日~金 | [20~翌12時] | ¥4,300~ | ||
土,祝前日 | [20~翌11時] | ¥5,600~ | ||
●毎週水、木曜日特割宿泊デー実施中!! | ||||
●デリ割、早割500円引きキャンペーン中!! | ||||
郡山市田村町上行合字西川原92 | ![]() | |||
℡:024-945-2751 | ||||
ホテル 亜想呼(あそこ) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
平日 | 2時間 | ¥2,600 | ||
3時間 | ¥3,000 | |||
土,日,祝日 | 3時間 | ¥3,500 | ||
宿 泊 |
||||
日~金,祝日 | [20時~翌12時] | ¥4,800 | ||
土,祝前日 | [20時~翌11時] | ¥6,300 | ||
●フリータイム | ||||
平日[5時~16時,13時~20時,15時~23時]¥4,000 | ||||
土,日,祝日[5時~15時,13時~20時]¥4,300 | ||||
郡山市田村町上行合字西川原69-2 | ![]() | |||
℡:024-944-9307 | ||||
ホテルニューカナヤ | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
平日 | 2時間[6時~23:30] | ¥2,630 | ||
3時間[6時~23:30] | ¥3,050 | |||
土,日,祝日 | 2時間[6時~23:30] | ¥3,260 | ||
祝前日 | 3時間[6時~23:30] | ¥3,680 | ||
宿 泊 |
||||
日~金,祝日 | [21時~翌11時] | ¥5,000 | ||
土,祝前日 | [21時~翌11時] | ¥6,300 | ||
●フリータイム 平日[6時~16時,13時~19時]¥4,200 | ||||
土,日,祝前日,祝日[6時~16時]¥4,730 | ||||
●延長[30分毎]全日¥700 | ||||
●各種クレジットカード使用できます | ||||
郡山市田村町金屋マセロ31-3 | ![]() | |||
℡:024-943-5780 | ||||
HOTEL JOYBOX21(ジョイボックス21) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金 | 2時間 | ¥2,600~ | ||
3時間 | ¥3,000~ | |||
土曜日 | 3時間 | ¥3,000~ | ||
宿 泊 |
||||
月~金 | [22時~翌11時] | ¥5,000~ | ||
土,日, | [22時~翌10時] | ¥5,500~ | ||
祝前日 | ||||
●サービスタイム | ||||
全日[6時~18時]¥4,000~ | ||||
●延長[30分毎]全日¥500 | ||||
郡山市田村町金屋字新家24-2 | ![]() | |||
℡:024-944-7582 | ||||
ヒミツホテル | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
日~金,祝日 | 3時間[24時間] | ¥3,670~ | ||
土,祝前日 | 3時間[4時~24時] | ¥4,100~ | ||
宿 泊 |
||||
日~金,祝日 | [19時~翌12時] | ¥6,040~ | ||
土,祝前日 | [21時~翌11時] | ¥10,360~ | ||
●ショートタイム 日~金,祝日 2時間[24時間]¥2,910~ | ||||
土,祝前日 2時間[4時~21時]¥3,340~ | ||||
●サービスタイム 日~金,祝日[3部制]¥4,100~ | ||||
土,祝前日[2部制]¥4,530~ | ||||
延長[30分毎]全日 ¥600~ | ||||
●ミッドナイト宿泊料(詳しくはHP又は電話にてお問い合わせください) | ||||
郡山市富田町字塩ノ草90-1 | ![]() | |||
℡:024-961-3800 | ||||
http://www.hotenavi.com/himitsu/smart/index.jsp |
ホテル うねめ | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金 | 2時間[5時~24時] | ¥2,800~ | ||
土,日,祝 | 2時間[5時~24時] | ¥3,300~ | ||
宿 泊 |
||||
日~金 | [20時~翌11時] | ¥5,300均一 | ||
土,祝前日 | [20時~翌11時] | ¥6,300均一 | ||
●フリータイム 月~金[5時~19時]¥3,800~ | ||||
土,日,祝日[5時~19時]¥4,300~ | ||||
●延長[30分毎]全日¥600(※延長は最大2時間迄) | ||||
2時間以上の延長の場合フリー料金又は宿泊料金へ変更になります。 | ||||
郡山市富田町字大徳南31-3 | ![]() | |||
℡:024-951-0120 | ||||
ホテル パーナ | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
全日 | 2時間[5時~23時] | ¥2,950 | ||
宿 泊 |
||||
日~木 | [18時~翌12時] | ¥4,800~ | ||
金曜日 | [18時~翌12時] | ¥5,500~ | ||
土,祝前日 | [18時~翌12時] | ¥7,800~ | ||
●フリータイム[2部制]全日[5時~18時,14時~22時]¥3,700 | ||||
●深夜休憩 日~木[祝前日を除く] | ||||
[22時~翌5時迄入室の方]¥3,700 | ||||
●延長[60分毎]全日¥1,000 ●税込価格 | ||||
郡山市富田町字塩ノ草90-9 | ![]() | |||
℡:024-961-0070 | ||||
http://www.hotenavi.com/perna/smart/index.jsp |
HOTEL Culala(ホテル クララ) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金 | 2時間[4:30~24:00] | ¥3,040~ | ||
3時間[4:30~24:00] | ¥3,570~ | |||
土,日,祝日 | 2時間[4:30~24:00] | ¥3,670~ | ||
祝前日 | 3時間[4:30~24:00] | ¥4,200~ | ||
宿 泊 |
||||
日~金,祝日 | [20時~翌12時] | ¥6,190~ | ||
土,祝前日 | [22時~翌11時] | ¥9,970~ | ||
●フリータイム 月~金[土,日,祝日も有] | ||||
4時30分~18時,13時~22時,15時~24時 ¥4,090~ | ||||
●延長[30分毎]全日 ¥1,050 | ||||
●深夜割引有!! ●税別価格 | ||||
郡山市富田町字大十内27 | ![]() | |||
℡:024-951-0179 | ||||
http://www.hotenavi.com/culala/smart/index.jsp |
HOTEL Fairies(ホテル フェアリーズ) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金, | 2時間[5時~24時] | ¥2,700~ | ||
祝前日 | ||||
全日 | 3時間[5時~24時] | ¥3,480~ | ||
宿 泊 |
月~木, | [20時~翌12時] | ¥5,900~ | |
祝日 | ||||
金曜日 | [21時~翌11時] | ¥6,900~ | ||
土,祝前日 | [22時~翌11時] | ¥8,900~ | ||
●サービスタイム 全日 ¥3,980~ | ||||
●延長[30分毎] 全日 ¥1,000~ | ||||
●ミッドナイト宿泊有 ●税別価格 | ||||
[詳しくはHPをご覧になるか電話でお問い合わせください] | ||||
郡山市富田町字双又7-1 | ![]() | |||
℡:024-952-4767 | ||||
http://hotenavi.com/h-fairies/smart/index.jsp |
Marrakesh(マラケシュ) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金 | 2時間[24時間制] | ¥3,200~ | ||
3時間[4時~24時] | ¥4,200~ | |||
フリータイム | ¥5,300~ | |||
土,日,祝前日 | 2時間[4時~24時] | ¥3,700~ | ||
3時間[4時~24時] | ¥4,500~ | |||
フリータイム | ¥5,600~ | |||
宿 泊 |
||||
日~金,祝日 | [19時~翌13時] | ¥4,900~ | ||
土,祝前日 | [20時~翌11時] | ¥9,500~ | ||
ミッドナイト(日 | [深夜1時~15時] | ¥4,900~ | ||
~木,祝日) | ||||
●フリータイム 平日[4時~17時,14時~22時] | ||||
土,日,祝日[4時~16時,9時~18時] | ||||
●延長[30分毎] 全日¥1,000 | ||||
郡山市富田町字久根下18-1 | ![]() | |||
℡:024-962-7510 | ||||
http://www.hotenavi.com/marrakesh/smart/index.jsp |
ハイウェイホテル本館 | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
全日 | 2時間 | ¥1,980~ | ||
3時間 | ¥3,500~ | |||
宿 泊 |
素泊まり | 1名利用時 | ¥4,500~ | |
プラン | 2名利用時[お一人様] | ¥2,900~ | ||
朝食付 | 1名利用時 | ¥5,800~ | ||
プラン | 2名利用時[お一人様] | ¥3,850~ | ||
お夜食付 | 1名利用時 | ¥6,000~ | ||
プラン | 2名利用時[お一人様] | ¥3,750~ | ||
●チェックイン[18時] | ||||
●チェックアウト[10時] | ||||
郡山市富田町字塩ノ草90-8 | ![]() | |||
℡:024-953-3696 | ||||
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/143358/143358.html |
L RESORT(エルリゾート) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
平日のみ | 2時間[深夜1時迄] | ¥3,000~ | ||
平日 | 3時間[深夜1時迄] | ¥3,500~ | ||
土,日, | 3時間[深夜0時迄] | ¥4,200~ | ||
祝日 | ||||
宿 泊 |
平日 | [18時~翌12時] | ¥5,500~ | |
[1時~14時] | ¥5,500~ | |||
[3時~16時] | ¥5,500~ | |||
土,祝前日 | [21時~翌11時] | ¥7,500~ | ||
[1時~13時] | ¥7,500~ | |||
●フリータイム | ||||
平日[5時~17時,10時~20時, | ||||
1時~10時,17時~1時]¥4,000~ | ||||
土,日,祝前日[5時~16時,13時~21時, | ||||
17時~深夜0時]¥4,400~ | ||||
●税別価格 | ||||
郡山市喜久田町字菖蒲池23-54 | ![]() | |||
℡:024-959-2700 | ||||
http://hotel-l.co.jp/mobile/ |
ハイウェイホテル別館 | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
全日 | 2時間 | ¥1,980~ | ||
3時間 | ¥3,500~ | |||
宿 泊 |
素泊プラン | 1名利用時 | ¥4,500~ | |
2名利用時[お一人様] | ¥2,900~ | |||
朝食付プラン | 1名利用時 | ¥5,800~ | ||
2名利用時[お一人様] | ¥3,850~ | |||
夜食付プラン | 1名利用時 | ¥6,000~ | ||
2名利用時[お一人様] | ¥3,750~ | |||
●チェックイン[18時] | ||||
●チェックアウト[10時] | ||||
郡山市富田町字塩ノ草90-10 | ![]() | |||
℡:024-953-3696 | ||||
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/143359/143359.html |
HOTEL Fairy11(フェアリー11) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金, | 2時間[5時~24時] | ¥2,900~ | ||
祝前日 | ||||
全日 | 3時間[5時~24時] | ¥3,900~ | ||
宿 泊 |
||||
日~金,祝日 | [20時~翌12時] | ¥6,900~ | ||
土,祝前日 | [22時~翌11時] | ¥9,000~ | ||
●サービスタイム[土、日、祝日も有] | ||||
月~金[5時~19時,13時~22時]¥4,200~ | ||||
●延長[30分毎]¥1,000~ | ||||
●ミッドナイト宿泊有 | ||||
[詳しくはHPをご覧になるか電話にてご確認ください。] | ||||
郡山市喜久田町字権現林38-14 | ![]() | |||
℡:024-959-5220 | ||||
http://hotenavi.com/fairy11/smart/index.jsp |
La Fontaine(ラ・フォンテーヌ) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金 | 2時間[5~24時] | ¥3,500~ | ||
3時間[5~24時] | ¥4,700~ | |||
土,日, | 3時間[5~24時] | ¥5,200~ | ||
祝日 | ||||
宿 泊 |
日~木,祝 | [21時~翌12時] | ¥6,700~ | |
金曜日 | [21時~翌11時] | ¥7,700~ | ||
土, | [22時~翌11時] | ¥10,000~ | ||
祝前日 | ||||
●フリータイム平日[5時~18時,13時~21時]¥4,700 | ||||
休日[5時~15時,12時~19時]¥5,000 | ||||
●延長[30分毎]月~金¥1,000 土,日,祝日¥1,200 | ||||
※増税に伴い料金変更がある場合がございます。 | ||||
詳しくはお問い合わせください | ||||
郡山市喜久田字菖蒲池12-4 | ![]() | |||
℡:024-963-2080 | ||||
http://hotenavi.com/lafontaine/smart/index.jsp |
郡山アイネ | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金 | 2時間 | ¥3,140~ | ||
土,日 | 2時間 | ¥3,530~ | ||
宿 泊 |
日~木 | [19時~翌12時] | ¥6,490~ | |
[21時~翌12時] | ¥5,530~ | |||
金曜日 | [19時~翌12時] | ¥7,440~ | ||
[21時~翌12時] | ¥6,490~ | |||
土,祝前日 | [20時~翌12時] | ¥8,390~ | ||
●フリータイム 月~金[6~21時]¥4,770~ | ||||
土,日,祝[6~18時,13~20時]¥5,240~ | ||||
●メンバー限定宿泊無料モーニングサービス | ||||
●延長[10分毎]全日¥380 | ||||
●税別価格 | ||||
郡山市喜久田町菖蒲池21-42 | ![]() | |||
℡:024-959-2271 | ||||
http://www.restayhotels.com/tenpo_ditail.php?tenpo_id=215 |
レスティ郡山 | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
平日 | 2時間[6時~24時] | ¥3,280~ | ||
土,日,祝日 | 2時間[6時~24時] | ¥3,980~ | ||
宿 泊 |
||||
日~金 | [19時~翌12時] | ¥5,280~ | ||
[23時~翌14時] | ¥5,280~ | |||
土,祝前日 | [21時~翌11時] | ¥9,280~ | ||
●フリータイム | ||||
平日[6時~19時,12時~23時]¥4,880~ | ||||
土,日,祝日[6時~18時]¥5,880~ | ||||
●つれ友割引キャンペーン,4つの異空間トラベルキャンペーン有 | ||||
●延長[10分毎]全日¥400 ●税別価格 | ||||
郡山市富田町双又23-1 | ![]() | |||
℡:024-952-4311 | ||||
http://www.restayhotels.com/tenpo_ditail.php?tenpo_id=216 |
ホテル 水明(すいめい) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
日~金,祝日 | 2時間[5時~24時] | ¥3,000 | ||
3時間[5時~24時] | ¥3,500 | |||
土,祝前日 | 2時間[5時~23時] | ¥3,000 | ||
3時間[5時~23時] | ¥3,500 | |||
宿 泊 |
||||
日~金,祝日 | [20時~翌10時] | ¥5,000 | ||
土,祝前日 | [20時~翌10時] | ¥6,000 | ||
●ノータイム | ||||
平日 [6~18時,13~22時]¥4,000 | ||||
土,日,祝[6~16時,15~21時]¥4,000 | ||||
●延長[30分毎]全日¥800 | ||||
郡山市安積町笹川字四角坦19-1 | ![]() | |||
℡:024-945-2383 | ||||
http://hotel-suimei.jp |
HOTEL Ban Veil(ホテル バンベール) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
全日 | フリータイム | ¥4,000 | ||
宿 泊 |
||||
平日 | [20時~翌12時] | ¥5,300 | ||
土,日,祝前日 | [20時~翌12時] | ¥7,800~ | ||
●昼のショートタイム | ||||
毎日[356日]2時間[6時~12時]¥3,000 | ||||
●夜のショートタイム | ||||
土,祝前日の深夜1.5時間[0~6時]¥5,300 | ||||
※PCサイト,携帯サイトで生ビールサービス券発行有!! | ||||
●延長[30分毎]全日¥600 | ||||
郡山市安積町笹川字中ノ渡戸29 | ![]() | |||
℡:024-945-0279 | ||||
http://banveil.jp/mobile |
ホテル YU-HA-O(ユーハオ) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
平日 | 2時間[5時~24時] | ¥2,900~ | ||
土,日,祝日 | 2時間[5時~23時] | ¥3,400~ | ||
宿 泊 |
||||
日~木 | [20時~翌12時] | ¥5,300~ | ||
金曜日 | [20時~翌10時] | ¥5,300~ | ||
土,祝前日 | [21時~翌10時] | ¥6,300~ | ||
※日~金24 | 時以降宿泊割引有 | |||
●フリータイム 月~金[5~20時,14時~22時]¥3,700~ | ||||
土,日,祝日[5時~20時,14時~22時]¥4,200~ | ||||
●延長[30分毎]全日 ¥500 ※延長は最大2時間迄 | ||||
2時間以上延長の場合、 | ||||
フリー料金又は宿泊料金に変更となります。 | ||||
郡山市安積町4丁目242 | ![]() | |||
℡:024-945-1088 | ||||
100%HOTEL(100%ホテル) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金 | 4時間[6時~24時] | ¥4,500~ | ||
土,日,祝日 | 4時間[6時~24時] | ¥5,500~ | ||
宿 泊 |
||||
日~金,祝日 | [20時~翌12時] | ¥7,500~ | ||
[ 1時~翌14時] | ¥6,500~ | |||
土,祝前日 | [22時~翌11時] | ¥9,500~ | ||
●ショートタイム 月~金 2時間[6~24時]¥3,500~ | ||||
土,日,祝日 2時間[6~24時]¥4,500~ | ||||
●サービスタイム [6~17時,13~20時] | ||||
月~金¥5,000~ 土,日,祝 ¥6,000~ | ||||
●延長[30分毎]全日 ¥1,000 | ||||
郡山市安積町笹川字目光池西42-1 | ![]() | |||
℡:024-945-9234 | ||||
http://hotenavi.com/hyaku-par/smart/index.jsp |
SPA★HOTEL Kilala(キララ) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金 | 2時間[4時30分~24時] | ¥3,150~ | ||
3時間[4時30分~24時] | ¥3,880~ | |||
土,日,祝日 | 2時間[5時~24時] | ¥3,670~ | ||
祝前日 | 3時間[5時~24時] | ¥4,410~ | ||
宿 泊 |
||||
日~金,祝日 | [20時~翌12時] | ¥5,770~ | ||
土,祝前日 | [21時~翌10時] | ¥8,290~ | ||
●フリータイム | ||||
月~金[4時30分~18時,13時~22時, | ||||
17時~24時]¥4,720~ | ||||
土,日,祝日,祝前日[5時~15時,11時~18時, | ||||
17時~22時]¥5,250~ | ||||
●延長[30分毎]全日¥1,050 | ||||
郡山市安積町笹川字南向5 | ![]() | |||
℡:024-945-2097 | ||||
http://www.hotenavi.com/kilala/smart/index.jsp |
ホテル 山水(さんすい) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
平日 | 2時間[5時~24時] | ¥2,800~ | ||
土,日,祝日 | 2時間[5時~23時] | ¥3,300~ | ||
宿 泊 |
||||
平日,日 | [20時~翌12時] | ¥5,300~ | ||
土,祝前日 | [21時~翌10時] | ¥6,300~ | ||
●フリータイム 全日[5時~20時]¥3,800~ | ||||
●延長[30分毎]全日 ¥500 | ||||
※延長は最大2時間迄。 | ||||
2時間以上の延長の場合、 | ||||
フリー料金又は宿泊料金へ変更となります。 | ||||
郡山市安積町笹川字南向5 | ![]() | |||
℡:024-945-5684 | ||||
HOTEL Bypass(バイパス) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金, | 2時間[4時30分~24時] | ¥3,150 | ||
祝前日 | 3時間[4時30分~24時] | ¥3,670 | ||
土,日,祝日 | 2時間[5時~24時] | ¥3,150 | ||
3時間[5時~24時] | ¥3,670 | |||
宿 泊 |
||||
日~金,祝日 | [20時~翌12時] | ¥5,250 | ||
土,祝前日 | [22時~翌10時] | ¥7,350 | ||
●フリータイム | ||||
月~金,祝前日[4:30~18時,13~22時,17~24時]¥4,200 | ||||
土,日,祝日[5~15時,11~18時,15~22時]¥5,250 | ||||
●延長[1時間毎]全日 ¥1,050 | ||||
●増税に伴い料金変更となる場合がございます。 | ||||
郡山市安積町笹川字北向15-2 | ![]() | |||
℡:024-945-0992 | ||||
http://www.hotenavi.com/bypass/smart/index.jsp |
HOTEL P・Sリゾート(ホテルピーエスリゾート) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
月~金 | 2時間[5時~24時] | ¥2,900~ | ||
3時間[5時~24時] | ¥3,900~ | |||
土,日,祝日 | 3時間[6時~24時] | ¥4,500~ | ||
宿 泊 |
||||
月~金 | [19時~翌11時] | ¥6,500~ | ||
[ 0時~翌12時] | ¥6,500~ | |||
[ 2時~翌14時] | ¥6,500~ | |||
土,祝前日 | [21時~翌12時] | ¥8,500~ | ||
●フリータイム | ||||
月~土[5~18時,13~21時]¥4,500~ | ||||
土,日,祝日[6~18時,13~20時]¥5,000~ | ||||
●宿泊食事無料[2品迄] | ||||
郡山市安積町笹川字中ノ渡戸18 | ![]() | |||
℡:024-945-2508 | ||||
http://www.hotenavi.com/p-resort/smart/index.jsp |
ホテル ピーナッツ | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
全日 ショート | 80分[5時~23時] | ¥2,000~ | ||
全日 | 2時間[5時~22時] | ¥2,500~ | ||
全日フリー | ¥3,500~/深夜休憩 | ¥3,000~ | ||
タイム | ||||
宿 泊 |
||||
日~金 | [19時~翌12時] | ¥4,500~ | ||
土,祝前日 | [19時~翌12時] | ¥6,000~ | ||
●毎週火曜日特割宿泊デー実施中! | ||||
●デリ割、早朝500円引きキャンペーン中!! | ||||
郡山市安積町笹川字彼岸塚21-1 | ![]() | |||
℡:024-945-2751 | ||||
http://www.hotenavi.com/peanut/smart/index.jsp |
HOTEL&RESORTBlue Moon Blue(ブルームーンブルー2) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
全日 | ¥3,000~ | |||
宿 泊 |
||||
全日 | ¥8,800~ | |||
●フリータイム | ||||
月~金,祝前日[4~16時,9~18時,13~22時]¥4,700~ | ||||
土,日,祝[4~16時,11~19時,16~21時]¥4,900~ | ||||
●ミッドナイトサービス 日~木[0~15時]¥6,200~ | ||||
●延長[30分毎]全日 ¥1,000 | ||||
郡山市安積町笹川字関谷田76 | ![]() | |||
℡:024-937-3668 | ||||
http://www.hotenavi.com/b-moon2/index.html |
ホテル MyoJyo(みょうじょう) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
全日 | 2時間[6~23時] | ¥3,500~ | ||
宿 泊 |
||||
平日 | [20時~翌11時] | ¥5,800~ | ||
[ 0時~翌12時] | ¥5,800~ | |||
土,祝全日 | [21時~翌11時] | ¥6,800~ | ||
[ 0時~翌12時] | ¥6,800~ | |||
●フリータイム 全日[6~18時]¥4,500~ | ||||
★全室リニューアルオープン★ | ||||
郡山市富久山町八山田字稲荷林26-7 | ![]() | |||
℡:024-925-2614 | ||||
HOTEL Rest(レスト) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
全日 | 2時間[6~23時] | ¥2,900~ | ||
宿 泊 |
||||
平日 | [20時~翌11時] | ¥4,900~ | ||
土,祝前日 | [21時~翌11時] | ¥5,900~ | ||
●フリータイム 全日[6時~18時]¥3,900~ | ||||
●延長[30分毎]全日 ¥700 | ||||
郡山市富久山町八山田字一本橋16-1 | ![]() | |||
℡:024-932-5733 | ||||
ホテル まんまつ | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
日~金 | 2時間 | ¥3,000 | ||
フリータイム全日 | [6~16時] | ¥4,000 | ||
宿 泊 |
||||
日~金,祝 | [20時~翌10時] | ¥5,000 | ||
土,祝前日 | [22時~翌10時] | ¥6,000 | ||
●延長[30分毎]¥500 | ||||
●土,祝前日を除く日は、24時間休憩がご利用出来ます。 | ||||
郡山市富久山町八山田字経堂25 | ![]() | |||
℡:024-923-3581 | ||||
HOTEL ADATARA(あだたら) | ||||
![]() | ||||
休 憩 |
||||
全日 | 2時間[6~23時] | ¥3,100~ | ||
宿 泊 |
||||
平日 | [20時~翌12時] | ¥5,500~ | ||
土,祝前日 | [21時~翌11時] | ¥6,500~ | ||
●フリータイム 全日[6~18時]¥4,500~ | ||||
★全室リニューアルオープン★ | ||||
郡山市日和田町字南原2-81 | ![]() | |||
℡:024-958-2540 | ||||